خبر
دبیرستان نمونه دولتیِ ایزدی 
دوره دوم - پسرانه - بانی خیـّر: حاج محمد ایزدی - ناحیه دو آموزش و پرورش قم
ورودی ساختمان
سالن امتحانات
نمای بیرونی زمین چمن
نمازخانه
طبقه اول
کلاس درس
همکف
نمای بیرونی
زمین چمن
درب ورودی ساختمان
نمای بیرونی
نمای بیرونی
آزمون مشترک یازدهمی ها
اخبار و اطلاعیهها
خبر
گزارش تصویری
دیدار چهره به چهره ، آبان ماه 1404
گزارش تصویری اولین دیدار چهره به چهره اولیا و دبیران در سال تحصیلی 1404-1403
خبر
اطلاعیه ی جلسه اولیا و مربیان
«قابل توجه کلّیه اولیای محترم» اوّلین جلسه آموزشی سال تحصیلی جدید به یاری خدا فردا سه شنبه (۲۲مهر) در محلّ نم… ادامه
گزارش تصویری
برگزاری آزمون تعیین سطح ورودی دهم
آزمون تعیین سطح دانشآموزان ورودی پایه دهم دبیرستان نمونه دولتی ایزدی در دروس تخصصی ، صبح روز پنجشنبه ۱۰ مهرما… ادامه
گزارش تصویری
برگزاری کلاس های درسی پایه دوازدهم
کلاس های درسی پایه دوازدهم در سال تحصیلی جدید از روز شنبه ، ۲۲ شهریورماه ، از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۴ ، برگزار ش… ادامه
خبر
برنامه آموزشی هفته آغازین پایه دوازدهم
برنامه آموزشی هفته آغازین پایه دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴، اعلام گردید. با عنایت به مصوبه شورای آموز… ادامه
راهاندازی تارنمایِ رسمی دبیرستان نمونه دولتی ایزدی
دبیرستان نمونه دولتی ایزدی با هدف ارتقای دسترسی دانشآموزان، والدین و مخاطبان به اطلاعات آموزشی و خدمات مدرسه،… ادامه
خبر
آغاز نصب تخته هوشمند آموزشی
در راستای توسعه فناوریهای نوین آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری، فرایند نصب تختههای هوشمند و تجهیز کلاسهای هوش… ادامه
خبر
تعمیر و بازسازی سرویسهای بهداشتی (پروژه مهر)
در آستانه سال تحصیلی جدید و در چارچوب طرح ملی پروژه مهر، عملیات تعمیر و بازسازی سرویسهای بهداشتی دبیرستان نمو… ادامه
حوزه مدیریت
شــــــــــورای مدرسه
شــــــــــورای مدرسه
شورای مدرسه متشکل از مدیران و نمایندگان بخشهای مختلف مدرسه است و مسئولیت تصمیمگیریهای کلان را بر عهده دارد.
اخبار و اطلاعیهها
این واحد هنوز فعالیتی نداشته است.
انجمن اولیا و مربیان
انجمن اولیا و مربیان
این انجمن به منظور ارتقای همکاری بین والدین و مدرسه و بررسی مسائل آموزشی و پرورشی تشکیل شده است.
اخبار و اطلاعیهها
این واحد هنوز فعالیتی نداشته است.
شـــــــــــورای دبیران
شـــــــــــورای دبیران
شورای دبیران مسئول هماهنگی برنامههای درسی، ارتقای کیفیت آموزش و بررسی فعالیتهای علمی دبیران است.
اخبار و اطلاعیهها
این واحد هنوز فعالیتی نداشته است.
شورای پژوهــــــــــــــش
شورای پژوهــــــــــــــش
این شورا با هدف ترویج تحقیق و پژوهش در میان دبیران و دانشآموزان فعالیت میکند و پروژههای پژوهشی را هدایت مینماید.
اخبار و اطلاعیهها
این واحد هنوز فعالیتی نداشته است.
کادر اجراییِ مـــــا
حمیدرضا احمدی
ایشان با ۲۹ سال سابقهی آموزشی، دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی هستند و با تجربه و توانمندی خود در هدایت فعالیتهای علمی و فرهنگی، ارتقای سطح آموزشی و تربیتی دانشآموزان نقش مؤثری ایفا میکنند.
محمد گائینی
ایشان معاون آموزشی مدرسه میباشند و با بیش از سی سال سابقه ارزشمند در حوزه تعلیم و تربیت، از کارشناسان برجسته زبان انگلیسی محسوب میشوند. علاوه بر فعالیتهای آموزشی، مدتی نیز به عنوان رئیس سنجش و امتحانات ناحیه دو آموزش و پرورش قم ایفای نقش نمودهاند و تجربیات مدیریتی و اجرایی ارزشمندی در کارنامه خود دارند.
رضا جهانی
ایشان معاون آموزشی مدرسه میباشند و با برخورداری از مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و بیش از سی سال تجربه ارزشمند در حوزه تعلیم و تربیت، از نیروهای متعهد و باتجربه مجموعه محسوب میشوند. حضور ایشان نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی، ساماندهی فعالیتهای درسی و هدایت فرآیندهای علمی مدرسه داشته است.
عباس توکل نژاد
ایشان معاون پرورشی مدرسه میباشند و با دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث و نزدیک به بیستونه سال سابقه خدمت صادقانه در عرصه تعلیم و تربیت، از چهرههای ارزشمند و اثرگذار مجموعه هستند. تلاشهای ایشان در ترویج معارف دینی، هدایت فعالیتهای فرهنگی و تقویت هویت اعتقادی دانشآموزان، نقشی ماندگار در ارتقای سطح پرورشی مدرسه ایفا کرده است.
محسن آقاجانی
ایشان معاون اجرایی مدرسه میباشند و با دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، سابقه ارزشمندی در تدریس زبان انگلیسی، در دبیرستانهای معتبر دارند. همچنین مسئولیتهای متعددی همچون معاونت آموزشی دبیرستان ماندگار صدوق، معاونت فناوری و معاونت اجرایی دبیرستان ایزدی را عهدهدار بودهاند. تجربه گسترده و مدیریت منسجم ایشان نقش مهمی در پیشبرد امور اجرایی مدرسه ایفا میکند.
جواد قاسمی زرنوشه
ایشان مشاور مدرسه بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هستند. با ۱۸ سال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش و ۱۲ سال حضور در مدرسه ایزدی، در حوزه مشاوره مدرسه و مشاوره خانواده فعالیت دارند و به توسعه مهارتهای روانشناختی دانشآموزان و خانوادهها اهتمام ویژه دارند.
عبدالحمید رمضانی
ایشان مشاور مدرسه بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی هستند. ایشان با سابقه مشاوره در موسسات کنکوری استان از جمله خیلی سبز و برگزاری همایشهای متنوع در حوزه مشاوره و کنکور در سطح استان و مدرسه، به هدایت دانشآموزان در مسیر تحصیلی و برنامهریزی علمی اهتمام دارند.
حجت الاسلام رسول نادری
ایشان مربی پرورشی مدرسه بوده و با فعالیت در زمینه برگزاری مراسمات مذهبی و برنامههای فرهنگی، تلاش دارند رشد پرورشی و تربیتی دانشآموزان را به بهترین شکل هدایت و حمایت کنند. همچنین با ۱۰ سال سابقه امام جماعت در شهر قم و ۴ سال فعالیت به عنوان مربی طرح امین، نقش مؤثری در ارتقای سطح معنوی و اخلاقی دانشآموزان ایفا نمودهاند. ایشان دارای مدرک سطح دو حوزه علمیه، مدرک مشاوره و آسیبهای اجتماعی بوده و به مدت ۲ سال در زمینه تبلیغ و فعالیتهای فرهنگی در مناطق محروم نیز حضور فعال داشتهاند.
احمدرضا غفاری
مشخصات در بخش " کادر آموزشی ما"
میراحمد سیدی
ایشان، خدمتگذار دبیرستان ، با تجربه چندین ساله در امور پشتیبانی و خدمات مدرسه، همواره در تلاش است محیطی امن، منظم و دلنشین برای دانشآموزان و کارکنان فراهم کند. ایشان با دقت و مسئولیتپذیری، نظارت بر امور روزمره مدرسه، از جمله نگهداری تجهیزات، رسیدگی به فضای آموزشی و هماهنگی با تیم آموزشی را به عهده دارد. حضور ایشان باعث آرامش و نظم در مدرسه شده و با برخوردی دوستانه و حرفهای، همواره حامی رفاه و راحتی دانشآموزان و همکاران است.
محمد حسین حسن زاده
ایشان مربی پرورشی مدرسه میباشند و طلبه پایه دهم (سطح سه) حوزه علمیه قم و فارغالتحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی قم هستند. با تلفیق دانش دینی و علمی، در زمینه تربیت و پرورش دانشآموزان فعالیت میکنند و محیطی معنوی و پویا در مدرسه ایجاد مینمایند. ایشان علاوه بر فعالیتهای پرورشی، تجربیات ارزشمندی در مدیریت و هدایت دانشآموزان کسب کردهاند.تعامل صمیمی و اثرگذار ایشان با دانشآموزان، باعث رشد فکری، اخلاقی و اجتماعی آنان میشود.
حوزه معاونت آموزشی
گروههای علمی
ریاضیات و برنامهنویسی
ریاضیات و برنامهنویسی
شیمی و آزمایشگاه
شیمی و آزمایشگاه
فیزیک
فیزیک
هندسه
هندسه
زیست شناسی
زیست شناسی
آمار و SPSS
آمار و SPSS
زبان و ادبیات پارسی
زبان و ادبیات پارسی
زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی
جغرافیا و زمین شناسی
جغرافیا و زمین شناسی
زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات عربی
تاریخ و انقلاب اسلامی
تاریخ و انقلاب اسلامی
جامعه شناسی و اقتصاد
جامعه شناسی و اقتصاد
کلـاس های مــا در سال تحصیلی 1405-1404
دهم ریاضی 101
دهم ریاضی 102
دهم تجربی 103
دهم انسانی 104
یازدهم ریاضی 105
یازدهم ریاضی 106
یازدهم تجربی 107
یازدهم انسانی 108
دوازدهم ریاضی 109
دوازدهم ریاضی 110
دوازدهم تجربی 111
دوازدهم انسانی 112
برنامه هفتگی - دهم ریاضی 101
| روز / زنگ | زنگ 1 | زنگ 2 | زنگ 3 | زنگ 4 |
|---|---|---|---|---|
| شنبه | ورزش استاد مرتضی پایمُزد |
زوج
هندسه استاد محمدجواد زارعی محمودآبادی
فرد زبان انگلیسی استاد مهدی پاسبان |
نگارش استاد جواد طریزآبادی |
هندسه استاد محمدجواد زارعی محمودآبادی |
| یکشنبه | ریاضی استاد یونس کبیری |
آمادگی دفاعی استاد حسین ذوالفقاری |
ریاضی استاد یونس کبیری |
این زنگ وجود ندارد |
| دوشنبه | زبان انگلیسی استاد مهدی پاسبان |
ریاضی استاد یونس کبیری |
شیمی استاد حسن زین العابدین |
فیزیک استاد مهدی والایی |
| سهشنبه | دینی استاد کاظم احمدی |
فارسی استاد اکبر جعفری |
عربی استاد احمد پیرمرادیان |
این زنگ وجود ندارد |
| چهارشنبه | فیزیک استاد مهدی والایی |
جغرافیا استاد مصطفی توکلی نغمه |
فیزیک استاد مهدی والایی |
شیمی استاد حسن زین العابدین |
شماره صندلی و محل آزمون - دهم ریاضی 101
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره صندلی آزمون | محل آزمون |
|---|---|---|---|
| 1 | علی آموزگار | 1 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 2 | پارسا اله وردی | 2 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 3 | محمدطاها اوتادی | 3 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 4 | محمدتقی بابایی | 4 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 5 | حامد بادینلو | 5 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 6 | علیرضا بیان | 6 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 7 | محمداحسان بیرامی | 7 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 8 | سیدحسین حسینی | 8 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 9 | محمدحسین حیدری پور | 9 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 10 | محمداسماعیل خواجوی فرد | 10 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 11 | محمدصالح رضایی | 11 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 12 | امیررضا سعادت اظهر | 45 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 13 | ایلیا سعادتی | 46 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 14 | مبین شریفی زاده | 47 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 15 | حسین شیرمحمدی | 48 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 16 | علی اصغر عابدینی | 49 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 17 | علیرضا عبادی فرد | 50 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 18 | محمدمهدی عبدی | 51 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 19 | سیدمحمدطاهر غضنفری | 52 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 20 | مهرداد فرخی نیا | 53 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 21 | مهدی مسببی | 54 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 22 | محمدرضا مقدمی | 55 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 23 | سیدمحمدطاها موسوی | 89 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 24 | میثم نجفی | 90 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 25 | مهرداد پورعلی | 91 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 26 | علی اصغر گودرزی | 92 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
لیست دانشآموزان - دهم ریاضی 101
| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام پدر | شماره صندلی |
|---|---|---|---|
| 1 | میثم نجفی | اباذر | 1 |
| 2 | مهرداد پورعلی | احد | 2 |
| 3 | محمدحسین حیدری پور | عباس | 2 |
| 4 | مهدی مسببی | خلیل | 3 |
| 5 | امیررضا سعادت اظهر | داود | 4 |
| 6 | علی آموزگار | جعفر | 5 |
| 7 | محمدطاها اوتادی | ابوالفضل | 6 |
| 8 | علیرضا بیان | هادی | 7 |
| 9 | محمدصالح رضایی | قربان | 8 |
| 10 | مبین شریفی زاده | محمدرضا | 9 |
| 11 | پارسا اله وردی | روح اله | 10 |
| 12 | حامد بادینلو | احمد | 11 |
| 13 | ایلیا سعادتی | حسین | 12 |
| 14 | حسین شیرمحمدی | اسداله | 13 |
| 15 | علیرضا عبادی فرد | مجید | 14 |
| 16 | محمدتقی بابایی | علی | 16 |
| 17 | سیدمحمدطاها موسوی | سید محمد مهدی | 17 |
| 18 | علی اصغر عابدینی | علی | 18 |
| 19 | محمداسماعیل خواجوی فرد | مهدی | 19 |
| 20 | علی اصغر گودرزی | ابوذر | 21 |
| 21 | مهرداد فرخی نیا | مهدی | 22 |
| 22 | محمدرضا مقدمی | علی | 22 |
| 23 | محمدمهدی عبدی | عمران | 24 |
| 24 | محمداحسان بیرامی | علی | 25 |
| 25 | سیدحسین حسینی | سید روح اله | 26 |
| 26 | سیدمحمدطاهر غضنفری | سیدامیر | 27 |
برنامه هفتگی - دهم ریاضی 102
| روز / زنگ | زنگ 1 | زنگ 2 | زنگ 3 | زنگ 4 |
|---|---|---|---|---|
| شنبه | عربی استاد احمد پیرمرادیان |
زوج
زبان انگلیسی استاد مهدی پاسبان
فرد هندسه استاد محمدجواد زارعی محمودآبادی |
هندسه استاد محمدجواد زارعی محمودآبادی |
ریاضی استاد علی خدامرادی |
| یکشنبه | آمادگی دفاعی استاد حسین ذوالفقاری |
فارسی استاد محمدحسن فراهانی |
دینی استاد کاظم احمدی |
این زنگ وجود ندارد |
| دوشنبه | ورزش استاد مرتضی پایمُزد |
زبان انگلیسی استاد مهدی پاسبان |
فیزیک استاد مهدی والایی |
شیمی استاد حسن زین العابدین |
| سهشنبه | نگارش استاد رضا زارعی |
ریاضی استاد علی خدامرادی |
ریاضی استاد علی خدامرادی |
این زنگ وجود ندارد |
| چهارشنبه | جغرافیا استاد مصطفی توکلی نغمه |
فیزیک استاد مهدی والایی |
شیمی استاد حسن زین العابدین |
فیزیک استاد مهدی والایی |
شماره صندلی و محل آزمون - دهم ریاضی 102
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره صندلی آزمون | محل آزمون |
|---|---|---|---|
| 1 | محمدمهدی آبابائی | 23 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 2 | محمدماهان آبکار | 24 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 3 | محمدمتین امان | 25 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 4 | محمدامین انصاری چشمه | 26 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 5 | متین اوجاری | 27 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 6 | امیرعرفان بهاری | 28 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 7 | محمدجواد بیات | 29 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 8 | سهیل بیکی بندرآبادی | 30 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 9 | سیدمحمدعرفان حسینی | 31 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 10 | سینا حلوایی | 32 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 11 | علیرضا رافعی لویی | 33 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 12 | محمدمهدی سعادتی | 67 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 13 | علی اصغر سعیدلو | 68 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 14 | امیرعباس عبدالحسین پور | 69 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 15 | محمدعلی عظیمی | 70 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 16 | محمدمهدی علیزاده | 71 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 17 | امیرمحمد قره گوزلو | 72 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 18 | محمدجواد قنبری | 73 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 19 | محمدحسین محمدی نسب | 74 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 20 | امیرعلی مطلق | 75 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 21 | سیدطاها موسوی | 76 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 22 | محمدمهدی نصاری | 77 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 23 | محمدرضا نظری امین | 98 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 24 | امیرحسین نعیمی | 99 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 25 | علی هوشنگی | 100 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 26 | محمدجواد کوکبی | 101 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 27 | امیرعلی گنجه فرد | 102 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
لیست دانشآموزان - دهم ریاضی 102
| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام پدر | شماره صندلی |
|---|---|---|---|
| 1 | علی اصغر سعیدلو | حبیب | 27 |
| 2 | امیرعرفان بهاری | محمد | 31 |
| 3 | محمدامین انصاری چشمه | علی | 32 |
| 4 | متین اوجاری | محمد مطهر | 33 |
| 5 | محمدرضا نظری امین | مصطفی | 34 |
| 6 | علیرضا رافعی لویی | محمد | 35 |
| 7 | محمدمتین امان | مهدی | 36 |
| 8 | امیرعلی مطلق | محمدحسین | 37 |
| 9 | محمدجواد بیات | علی محمد | 38 |
| 10 | محمدماهان آبکار | محسن | 39 |
| 11 | محمدمهدی سعادتی | رسول | 40 |
| 12 | سیدمحمدعرفان حسینی | سید محمد حسین | 41 |
| 13 | امیرمحمد قره گوزلو | مجید | 42 |
| 14 | امیرحسین نعیمی | روح اله | 43 |
| 15 | امیرعلی گنجه فرد | مهدی | 44 |
| 16 | امیرعباس عبدالحسین پور | محمود | 45 |
| 17 | محمدمهدی علیزاده | علی | 46 |
| 18 | محمدجواد قنبری | محمود | 47 |
| 19 | محمدحسین محمدی نسب | غلامرضا | 48 |
| 20 | محمدمهدی نصاری | مجید | 49 |
| 21 | محمدجواد کوکبی | علیرضا | 50 |
| 22 | سیدطاها موسوی | سیدمحمد | 201 |
| 23 | محمدمهدی آبابائی | حسین | 202 |
| 24 | سهیل بیکی بندرآبادی | یحیی | 203 |
| 25 | علی هوشنگی | حسن | 204 |
| 26 | محمدعلی عظیمی | مجتبی | 205 |
| 27 | سینا حلوایی | محمد مهدی | 206 |
برنامه هفتگی - دهم تجربی 103
| روز / زنگ | زنگ 1 | زنگ 2 | زنگ 3 | زنگ 4 |
|---|---|---|---|---|
| شنبه | زبان انگلیسی استاد مهدی پاسبان |
نگارش استاد جواد طریزآبادی |
زبان انگلیسی استاد مهدی پاسبان |
فارسی استاد جواد طریزآبادی |
| یکشنبه | ریاضی استاد علی حیدریان |
عربی استاد احمد پیرمرادیان |
آمادگی دفاعی استاد حسین ذوالفقاری |
این زنگ وجود ندارد |
| دوشنبه | شیمی استاد حسن زین العابدین |
شیمی استاد حسن زین العابدین |
دینی استاد مهدی کریمی |
زیست شناسی استاد علیرضا مرادی |
| سهشنبه | ریاضی استاد علی حیدریان |
جغرافیا استاد جعفر هادیان |
ریاضی استاد علی حیدریان |
این زنگ وجود ندارد |
| چهارشنبه | ورزش استاد مرتضی پایمُزد |
فیزیک استاد رسول مبارک |
زیست شناسی استاد علیرضا مرادی |
فیزیک استاد رسول مبارک |
شماره صندلی و محل آزمون - دهم تجربی 103
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره صندلی آزمون | محل آزمون |
|---|---|---|---|
| 1 | سروش اشعرئین | 12 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 2 | محمدجواد بلاغی | 13 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 3 | امیر عباس حسینی | 14 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 4 | سید محمد حسینی | 15 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 5 | علیرضا حیدری | 16 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 6 | محمدحسین حیدری | 17 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 7 | محمدمعین راستی تبار | 18 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 8 | امیرحسام رشیدی | 19 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 9 | مجتبی رضوانی پور | 20 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 10 | حسین رضا سلطانی | 21 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 11 | امیرحسین شاهواروقی | 22 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 12 | علی شریفی | 56 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 13 | امیرحسین صباغی آلانق | 57 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 14 | سینا فراهانی دستجردی | 58 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 15 | مبین قربانی | 59 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 16 | احمدرضا قربانیان | 60 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 17 | ابوالفضل قره داغی | 61 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 18 | امیرعلی قره گوزلو | 62 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 19 | امیر عباس محمد یاری | 63 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 20 | ابوالفضل محمدی | 64 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 21 | سید محمد حسن محمدی وفائی | 65 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 22 | ابولفضل میرزایی | 66 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 23 | علی اکبر میرزایی | 93 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 24 | رامین واقف زاده | 94 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 25 | ماهان کریمی | 95 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 26 | میثم کریمی | 96 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 27 | محمدعلی یوسفی نژاد | 97 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
لیست دانشآموزان - دهم تجربی 103
| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام پدر | شماره صندلی |
|---|---|---|---|
| 1 | امیر عباس محمد یاری | حسن | 61 |
| 2 | رامین واقف زاده | حسن | 62 |
| 3 | محمدعلی یوسفی نژاد | حسین | 63 |
| 4 | سینا فراهانی دستجردی | حمید | 64 |
| 5 | ابولفضل میرزایی | رضا | 65 |
| 6 | ماهان کریمی | مصطفی | 66 |
| 7 | حسین رضا سلطانی | مهدی | 67 |
| 8 | سید محمد حسینی | سید علی | 68 |
| 9 | سید محمد حسن محمدی وفائی | محمد صادق | 69 |
| 10 | امیر عباس حسینی | محمد علی | 70 |
| 11 | ابوالفضل قره داغی | قربان | 71 |
| 12 | محمدحسین حیدری | علی | 73 |
| 13 | علیرضا حیدری | محمد حسین | 74 |
| 14 | مجتبی رضوانی پور | محمدتقی | 75 |
| 15 | علی اکبر میرزایی | امین | 76 |
| 16 | امیرعلی قره گوزلو | علیرضا | 77 |
| 17 | سروش اشعرئین | محمد رضا | 78 |
| 18 | امیرحسین صباغی آلانق | امیرحسین | 79 |
| 19 | امیرحسین شاهواروقی | تقی | 80 |
| 20 | میثم کریمی | محمد صادق | 81 |
| 21 | امیرحسام رشیدی | حسن | 82 |
| 22 | احمدرضا قربانیان | جلال الدین | 83 |
| 23 | محمدمعین راستی تبار | علی | 84 |
| 24 | مبین قربانی | محمدحسین | 85 |
| 25 | علی شریفی | مرتضی | 86 |
| 26 | محمدجواد بلاغی | رضا | 87 |
| 27 | ابوالفضل محمدی | محمدعلی | 88 |
برنامه هفتگی - دهم انسانی 104
| روز / زنگ | زنگ 1 | زنگ 2 | زنگ 3 | زنگ 4 |
|---|---|---|---|---|
| شنبه | اقتصاد استاد امیرحسین احمدی |
زوج
عربی استاد احمد پیرمرادیان
فرد جامعه شناسی استاد امیرحسین احمدی |
ریاضی استاد محمد حامدنیا |
جامعه شناسی استاد امیرحسین احمدی |
| یکشنبه | فارسی استاد محمدحسن فراهانی |
آمادگی دفاعی استاد جعفر هادیان |
عربی استاد احمد پیرمرادیان |
این زنگ وجود ندارد |
| دوشنبه | فنون ادبی استاد حسین عباسی |
زوج
تاریخ استاد مهدی محمدی دوست
فرد دینی استاد مهدی کریمی |
ورزش استاد مرتضی پایمُزد |
دینی استاد مهدی کریمی |
| سهشنبه | نگارش استاد اکبر جعفری |
عربی استاد احمد پیرمرادیان |
منطق استاد حمید بهروان پور |
این زنگ وجود ندارد |
| چهارشنبه | تاریخ استاد مهدی محمدی دوست |
زبان انگلیسی استاد احسان علیزاده |
زوج
زبان انگلیسی استاد احسان علیزاده
فرد منطق استاد حمید بهروان پور |
جغرافیا استاد مصطفی توکلی نغمه |
شماره صندلی و محل آزمون - دهم انسانی 104
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره صندلی آزمون | محل آزمون |
|---|---|---|---|
| 1 | محمدمهدی احمدی آرباطان | 34 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 2 | امیرارسلان الویری | 35 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 3 | محمدجواد بابائی | 36 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 4 | ابوالفضل بخشی | 37 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 5 | امیر علی جباری | 38 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 6 | ابولفضل جوانی رحمانی | 39 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 7 | حسین جواهری افضل | 40 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 8 | محمدمهدی حسینی | 41 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 9 | علی حیدری ترک اباد | 42 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 10 | امیرحسین رستمیان | 43 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 11 | سید آرمین روحانی | 44 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 12 | مهدی سیاحت فلاحی | 78 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 13 | محمد متین شعبانی صفا لو | 79 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 14 | ابوالفضل طهماسبی | 80 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 15 | علیرضا عاشوری | 81 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 16 | امیرحسین عبدی زاده | 82 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 17 | امیر حسین غلامی | 83 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 18 | ابوالفضل فرضی | 84 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 19 | محمد مهدی فرکی | 85 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 20 | علیرضا قاسمی | 86 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 21 | محمدحسن قلی زاده | 87 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 22 | علیرضا محمدی سرشت | 88 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 23 | محمد مغانلو | 103 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 24 | سید مهدی موسوی | 104 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 25 | محمد مهدی موسوی | 105 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 26 | محمد صادق مولایی | 106 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 27 | علی اصغر نصیری | 107 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 28 | محمد محسن نظری | 108 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
| 29 | محمدحسین گزاوند | 109 | طبقه دوم،سالن امتحانات |
لیست دانشآموزان - دهم انسانی 104
| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام پدر | شماره صندلی |
|---|---|---|---|
| 1 | امیرحسین عبدی زاده | ابراهیم | 0 |
| 2 | علیرضا محمدی سرشت | مرتضی | 91 |
| 3 | امیرارسلان الویری | امیرحسن | 92 |
| 4 | حسین جواهری افضل | ابوالفضل | 93 |
| 5 | محمد مغانلو | علی | 94 |
| 6 | محمد مهدی فرکی | احمد | 95 |
| 7 | محمد محسن نظری | محمد | 96 |
| 8 | علی حیدری ترک اباد | ابولفضل | 97 |
| 9 | محمد مهدی موسوی | عبداله | 98 |
| 10 | امیر حسین غلامی | داود | 99 |
| 11 | امیرحسین رستمیان | احمد | 100 |
| 12 | سید مهدی موسوی | سید داود | 101 |
| 13 | محمد صادق مولایی | امیر علی | 102 |
| 14 | سید آرمین روحانی | سید ابراهیم | 103 |
